Annoncer sur Livado.be

Bannering
| Période de référence | : | 1T/2007 |
| Audience totale | : | 30584 visiteurs uniques absolus pour la période de référence. |
| Validités | : | Ces tarifs sont valables jusqu'au 30/06/2007. |
| Minimum | : | Nous n'acceptons pas les campagnes inférieures à 150,00 EUR nets (HTVA). |
| Setup fee | : | Il n'y a aucun frais de mise en route pour vos campagnes publicitaires. |
Grille tarifaire
| Statistiques mensuelles (base = 1T/2007) | Tarifs mensuels par format : EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pages | Visiteurs uniques |
Impres- sions |
Audience | 234x60 Supérieur |
468x60 Inférieur |
234x60 Inférieur |
160x600 Droit |
| Site francophone | |||||||
| Acceuil | 4598 | 7359 | 16% | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 400,00 |
| Restauration | 2761 | 3902 | 9% | 61,00 | 46,00 | 31,00 | 241,00 |
| Services | 1743 | 2415 | 6% | 38,00 | 29,00 | 19,00 | 152,00 |
| Fournitures | 2270 | 2270 | 7% | 50,00 | 38,00 | 25,00 | 198,00 |
| Cadeaux | 943 | 1252 | 3% | 21,00 | 16,00 | 11,00 | 83,00 |
| Petites annonces | 1115 | 1814 | 4% | 25,00 | 19,00 | 13,00 | 97,00 |
| Bons de réduction | 627 | 835 | 2% | 14,00 | 11,00 | 7,00 | 55,00 |
| Fiches "Prestataires" (Toutes) |
17477 | 29711 | 57% | 381,00 | 1521,00 | ||
| Site néerlandophone | |||||||
| Acceuil | 536 | 805 | 2% | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 47,00 |
| Restauration | 376 | 519 | 1% | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 33,00 |
| Services | 317 | 421 | 1% | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 28,00 |
| Fournitures | 235 | 311 | 1% | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 21,00 |
| Cadeaux | 191 | 260 | 1% | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 17,00 |
| Petites annonces | 143 | 199 | 0% | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 13,00 |
| Bons de réduction | 289 | 365 | 1% | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 26,00 |
| Fiches "Prestataires" (Toutes) |
2146 | 3648 | 7% | 47,00 | 187,00 | ||
| Prime de volume (calculée sur le montant brut) | ||
| - 5% | : | Pour 2 insertions |
| - 10% | : | Pour 3 insertions |
| - 15% | : | Pour 4 insertions et plus |
| Prime de fidélité (calculée sur le montant net) | ||
| - 5% | : | Vous renouvelez votre campagne |
| Exemple | ||
Vous prenez une bannière supérieure 234x60 en page d'accueil FR, une bannière supérieure 234x60 en page d'accueil NL, une bannière supérieure 234x60 dans la rubrique "Cadeaux FR" et une bannière supérieure 234x60 dans la rubrique "Cadeaux NL". Vous avez déjà annoncé sur notre site dans les 3 mois précédant la signature de votre commande. Valorisation brute : 100,00 + 100,00 + 21,00 + 5,00 = 226,00 EUR HTVA Remise pour 4 insertions et plus : -15% soit un montant net de 192,10 EUR HTVA Prime de fidélité : -5% sur 192,10 EUR soit un montant net de 182,50 EUR HTVA |
||
Description du matériel
Pour en savoir plus sur les formats de fichier à nous transmettre, cliquez ici.




